Novinky. Zajímavosti. Názory. Komentáře. Tipy a triky. Školení AI.
úterý 30. dubna 2013
Jak funguje správa identit a ověření u Office 2013 a Office 365
S tím, jak čím dál více škol nasazuje produkty Office 2013 a Office 365, se samozřejmě řeší i otázky správy identit a ověření uživatelů. Aby to správci měli co nejsnazší, vytvořil (nejen) pro ně Microsoft tento plakát. Věříme, že i vám se podaří s jeho pomocí proniknout hlouběji do této tématiky.
neděle 14. dubna 2013
Nové funkce v Excelu 2013
V rámci právě probíhajících seminářů, přednášek a dalších akcích na kterých představujeme mj. nový Office (resp. Office 2013) často dostáváme i otázky na přítomnost nových funkcí v aplikaci Excel 2013. Pokud vás tedy zajímá, jaké nové funkce v Excelu 2013 jsou, přijde vám vhod následující tabulka:
NÁZEV FUNKCE | TYP A POPIS |
---|---|
ACOT | Matematické a trigonometrické funkce: Vrátí arkuskotangens čísla. |
ACOTH | Matematické a trigonometrické funkce: Vrátí hyperbolický arkuskotangens čísla. |
ARABIC | Matematické a trigonometrické funkce: Převede římské číslo na arabské. |
BASE | Matematické a trigonometrické funkce: Převede číslo na text v číselné soustavě o určeném základu. |
BINOM.DIST.RANGE | Statistické funkce: Vrátí pravděpodobnost zkušebního výsledku pomocí binomického rozdělení. |
BITAND | Inženýrské funkce: Vrátí hodnotu bitové operace AND pro dvě čísla. |
BITLSHIFT | Inženýrské funkce: Vrátí hodnotu čísla posunutou doleva o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu. |
BITOR | Inženýrské funkce: Vrátí hodnotu bitové operace OR pro dvě čísla. |
BITRSHIFT | Inženýrské funkce: Vrátí hodnotu čísla posunutou doprava o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu. |
BITXOR | Inženýrské funkce: Vrátí hodnotu bitové operace Exkluzivní OR pro dvě čísla. |
CEILING.MATH | Matematické a trigonometrické funkce: Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. |
KOMBINACE.A | Matematické a trigonometrické funkce: Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro daný počet položek. |
COT | Matematické a trigonometrické funkce: Vrátí hyperbolický kosinus čísla. |
COTH | Matematické a trigonometrické funkce: Vrátí kotangens úhlu. |
CSC | Matematické a trigonometrické funkce: Vrátí kosekans úhlu. |
CSCH | Matematické a trigonometrické funkce: Vrátí hyperbolický kosekans úhlu. |
DNY | Funkce data a času: Vrátí počet dní mezi dvěma daty. |
DECIMAL | Matematické a trigonometrické funkce: Převede textový zápis čísla o určitém základu na číslo v desítkové soustavě. |
ENCODEURL | Webové funkce: Vrátí řetězec kódovaný jako adresa URL. |
FILTERXML | Webové funkce: Vrátí specifická data z obsahu XML pomocí zadaného výrazu XPath. |
FLOOR.MATH | Matematické a trigonometrické funkce: Zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. |
FORMULATEXT | Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy: Vrátí funkci ze zadaného odkazu, zformátovanou jako text. |
GAMMA | Statistické funkce: Vrátí hodnotu funkce gama. |
GAUSS | Statistické funkce: Vrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení sníženou o 0,5. |
IFNA | Logické funkce: Pokud je výsledkem vzorce chybová hodnota #N/A (hodnota nedostupná), vrátí tato funkce hodnotu, která jí byla zadána. V opačném případě vrátí výsledek vzorce. |
IMCOSH | Inženýrské funkce: Vrátí hyperbolický kosinus komplexního čísla. |
IMCOT | Inženýrské funkce: Vrátí kotangens komplexního čísla. |
IMCSC | Inženýrské funkce: Vrátí kosekans komplexního čísla. |
IMCSCH | Inženýrské funkce: Vrátí hyperbolický kosekans komplexního čísla. |
IMSEC | Inženýrské funkce: Vrátí sekans komplexního čísla. |
IMSECH | Inženýrské funkce: Vrátí hyperbolický sekans komplexního čísla. |
IMSINH | Inženýrské funkce: Vrátí hyperbolický sinus komplexního čísla. |
IMTAN | Inženýrské funkce: Vrátí tangens komplexního čísla. |
ISFORMULA | Informační funkce: Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud odkaz vede na buňku, která obsahuje vzorec. |
ISOWEEKNUM | Funkce data a času: Pro dané datum vrátí číslo týdne v roce podle standardu ISO. |
MUNIT | Matematické a trigonometrické funkce: Pro zadanou dimenzi vrátí jednotkovou matici. |
NUMBERVALUE | Textové funkce: Převede text na číslo způsobem nezávislým na národním prostředí. |
PDURATION | Finanční funkce: Vrátí počet období potřebných k tomu, aby investice dosáhla určité hodnoty. |
PERMUTACE.A | Statistické funkce: Vrátí počet permutací pro daný počet objektů (s opakováním), které mohou být vybrány z celkového počtu objektů. |
PHI | Statistické funkce: Vrátí hodnotu funkce hustoty pro standardní směrodatnou odchylku. |
RRI | Finanční funkce: Vrátí ekvivalentní úrokovou sazbu pro daný růst investic. |
SEC | Matematické a trigonometrické funkce: Vrátí sekans úhlu. |
SECH | Matematické a trigonometrické funkce: Vrátí hyperbolický sekans úhlu. |
SHEET | Informační funkce: Vrátí číslo odkazovaného listu. |
SHEETS | Informační funkce: Vrátí počet listů v odkazu. |
SKEW.P | Statistické funkce: Vrátí nepravidelnost v rozložení na základě zadaných hodnot, což je charakteristika stupně asymetrie rozložení oproti středové hodnotě. |
UNICHAR | Textové funkce: Vrátí znak unicode, na který odkazuje daná číselná hodnota. |
UNICODE | Textové funkce: Vrátí číslo (bod kódu), které odpovídá k prvnímu znaku textu. |
WEBOVÁSLUŽBA | Webové funkce: Vrátí data z webové služby. |
XOR | Logické funkce: Vrátí hodnotu logické operace Exluzivní OR pro všechny argumenty. |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)